E-mail: qdsfth@163.com
2013-06-28
近期,由青島四方泰合電氣設(shè)備有限公司研發(fā)生產(chǎn)的YD/JZ系列試驗(yàn)變壓器與廣東省熱電廠成功簽約,這是我們近兩年來(lái)的第二次合作。
YD/JZ系列高壓試驗(yàn)變壓器額定參數(shù)
規(guī)格 | 容量KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測(cè)量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流% | ||
電壓V | 電流A | 電壓KV | 電流mA | ||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 150 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
本產(chǎn)品設(shè)計(jì)定做,滿足不同客戶的需求。
我公司很榮幸的成為廣東省熱電廠的長(zhǎng)期供貨商。
青島普銳思電氣設(shè)備有限公司主要供應(yīng)繼電保護(hù)測(cè)試儀、大電流發(fā)生器、模擬斷路器、熱繼電器測(cè)試儀、電動(dòng)機(jī)保護(hù)器測(cè)試儀、互感器特性測(cè)試儀、回路電阻測(cè)試儀、變壓器容量測(cè)試儀、降阻劑、水內(nèi)冷電動(dòng)機(jī)保護(hù)器測(cè)試儀、開(kāi)關(guān)測(cè)試儀、伏安特性測(cè)試儀、線圈極性測(cè)試儀、對(duì)號(hào)器等電氣測(cè)試設(shè)備。等產(chǎn)品
歡迎關(guān)注我們微信